お部屋 | 作業時間(目安) | 費用(税込) |
---|---|---|
1K | 1~2時間 | 30,000円~ |
1LDK | 2~3時間 | 63,000円~ |
2LDK | 3~5時間 | 96,000円~ |
3LDK | 4~6時間 | 151,000円~ |
品目 | リサイクル料金 |
---|---|
エアコン | 990円 |
テレビ(ブラウン管・小) | 1320~1870円 |
テレビ(ブラウン管・大) | 2420~2970円 |
テレビ(液晶・小) | 1870円 |
テレビ(液晶・大) | 2970円 |
冷蔵庫・冷凍庫(小) | 3740円 |
冷蔵庫・冷凍庫(大) | 4730円 |
洗濯機・衣類乾燥機 | 2530円 |
家電の運搬費は別途発生し、料金は家電量販収業者によって異なります。
品目 | 料金相場 | 備考 |
---|---|---|
冷蔵庫 | 5000~1万5000円 | サイズが小さいほど料金が下がる |
洗濯機 | 5000~1万円 | 大きさで変わるが、冷蔵庫より小さく軽いため洗濯機のほうが安い |
テレビ | 3000~6000円 | 中古市場で需要があるため料金は比較的安く、無料になる場合もある |
電子レンジ | 500~2500円 | オーブントースターや炊飯器も同様の料金 |
エアコン | 3000円~ | 室内機のみの価格で、室外機付きや取り外し費用が発生すると倍以上になる |
扇風機 | 1000~3000円 | 空気清浄機やストーブも同様の価格帯 |
自転車 | 500~2500円 | 体積が小さいため、料金は割安 |
サーフボード | 3000円~ | スキー板やスノーボードも同様の料金 |
ベッド | 5000~1万円 | シングルからキングサイズまで、サイズが小さいほど料金は下がる |
マットレス | 3000~8000円 | サイズが小さいほど料金が下がる |
ソファ | 5000~1万円 | 大きく重量もあるため搬出難度が高く、処分費用はマットレスより高くなりやすい |
テーブル | 2000~5000円 | 小さくて分解できるほど、料金が下がる |
イス | 1500~3000円 | 1脚当たりの価格 |
タンス | 5000~1万円 | 大きいタンスほど料金が高いが、材質によっては安価になる |
本棚 | 3000~6000円 | 家具全般と同じで、小さいほど安い |
プラン | 料金相場 | 詳細 |
---|---|---|
カゴ車1台 | 5000~1万円 | 1㎡に収まる不用品の処分 |
軽トラ1台 | 1万~2万円 | 1.5㎡以内の大型家具など |
1トントラック | 1万5000~3万円 | 荷物の少ない1人暮らし向き |
2トントラック平車 | 3万~5万円 | 1K~1LDKの片付けに最適 |
2トントラック箱車 | 5万~15万円 | 2DK・2LDK・戸建ての片付けに最適 |
4トントラック | 10万~30万 | 倉庫整理・遺品整円理・ゴミ屋敷向き |
定額の積み放題プランには「出張料金、梱包作業、清掃、廃棄物処理」を含むケースがほとんどです。事前に見積もり調査をしてくれる回収業者のほうが安心できますので、その際に他にどのような料金が発生するかを確認しましょう。